* Трошкови уплата преко PayPal-а подлијежу њиховој такси од око 5%
Играч | Минутажа | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 11м | Капитен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Драган Новић | 1394 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mладен Бијелац | 1234 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
Синиша Којић | 1221 | 15 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
Дејан Бјеличић | 1201 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Борислав Лукић | 1175 | 14 | 14 | 1 | 0 | 9 | 0/0 | 0 |
Горан Продић | 1174 | 14 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0/0 | 1 |
Дејан Топић | 1162 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Далибор Кулага | 1134 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mилан Mиладић | 1089 | 14 | 12 | 6 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
Горан Квржић | 1019 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
Славен Ђурић | 912 | 14 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
Славиша Квржић | 857 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
Бојан Ђуричић | 637 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 0 |
Никола Mикелини | 400 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Бојан Зорановић | 358 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Немања Пајуновић | 180 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Синиша Продановић | 148 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Жељко Бачић | 136 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mиленко Зорановић | 115 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
Jугослав Гојић | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Данијел Петровић | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Драган Вучић | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Добривоје Лазић | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Дејан Продић | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mладен Бјељаревић | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Блаженко Продић | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
СРЂАН ГОТОВАЦ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mирко Липић | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
0 Comments