Резултати последњег кола
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost |
---|---|---|---|
14.11.2020 13:00 | Vučijak | 4:2 | Sloga (Dugo Polje) |
11.11.2020 13:00 | Hajduk (Kožuhe) | 1:0 | Crvena zvijezda |
14.11.2020 13:00 | Trebava | 3:2 | Željezničar |
14.11.2020 13:00 | Borac | 3:1 | Naša krila |
14.11.2020 13:00 | Sloga (Jakeš) | 3:0 | Hajduk (Batkuša) |
14.11.2020 13:00 | Zvijezda | 7:0 | Rudanka |
14.11.2020 13:00 | Ukrina | 3:4 | Vranjak |
14.11.2020 13:00 | Skugrić | 6:1 | Ozren |
0 Comments