Skip to content Rezultati 16. kola:
Kruškovo Polje: | Zvijezda (KP) | – | Trebava | 3 | : | 4 |
Liješće: | Liješće | – | Bratstvo | 7 | : | 0 |
Gajevi: | Zvijezda (G) | – | Radnički | 4 | : | 2 |
Kakmuž: | Zvijezda (K) | – | Zadrugar | 5 | : | 1 |
Dobrinja: | Mladost | – | Ukrina | 0 | : | 0 |
Dugo Polje: | Sloga | – | C.Zvijezda | 2 | : | 1 |
Tabela:
1 | Zvijezda (G) | 16 | 11 | 1 | 4 | 48 | : | 25 | 34 |
2 | Zvijezda (K) | 16 | 9 | 1 | 6 | 42 | : | 25 | 28 |
3 | Liješće | 16 | 8 | 2 | 6 | 40 | : | 34 | 26 |
4 | Mladost | 16 | 7 | 4 | 5 | 36 | : | 31 | 25 |
5 | Trebava | 16 | 8 | 1 | 7 | 35 | : | 37 | 25 |
6 | Bratstvo | 16 | 8 | 1 | 7 | 37 | : | 43 | 25 |
7 | C.Zvijezda (-3) | 16 | 8 | 3 | 5 | 52 | : | 23 | 24 |
8 | Ukrina | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | : | 30 | 24 |
9 | Sloga | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | : | 28 | 23 |
10 | Zadrugar | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | : | 32 | 15 |
11 | Zvijezda (KP) | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 | : | 42 | 13 |
12 | Radnički | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | : | 53 | 10 |
Статистика наступа играча
Играч | Минутажа | Број наступа | У стартној постави | Жути картони | Искључења | Голови из игре | Голови са 11м | Капитен |
---|
Драган Новић | 1304 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Дејан Бјеличић | 1201 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Дејан Топић | 1162 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mладен Бијелац | 1144 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
Синиша Којић | 1131 | 14 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Mилан Mиладић | 1089 | 14 | 12 | 6 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
Борислав Лукић | 1085 | 14 | 14 | 1 | 0 | 9 | 0/0 | 0 |
Горан Продић | 1084 | 13 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0/0 | 1 |
Далибор Кулага | 1044 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Горан Квржић | 944 | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0/0 | 0 |
Славен Ђурић | 912 | 14 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
Славиша Квржић | 777 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
Бојан Ђуричић | 637 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 0 |
Никола Mикелини | 400 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Бојан Зорановић | 343 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Немања Пајуновић | 180 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Жељко Бачић | 136 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mиленко Зорановић | 115 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
Синиша Продановић | 77 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mладен Бјељаревић | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Дејан Продић | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Блаженко Продић | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
СРЂАН ГОТОВАЦ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mирко Липић | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Укупно у фонду: 290,00 €
Донатори
- Јовица Савковић: 10,00 €
- Жељко Станојевић: 10,00 €
- Младен Продановић 120,00 €
- Данко Савковић 50,00 €
- Огњен Андрејић 100,00€
Утрошено: 0,00 €
0 Comments