Rezultati 12 kola
Na zapadu Zvijezda je zadržala čelnu poziciju, poslednji Partizan je zabilježio drugi uzastopni trijumf i to na vrućem terenu u Podnovlju. Nažalost, u Vranjaku je prekinut meč između domaćeg Trebavca i Naših krila iz Kostajnice kod rezultata 0:0.
DUGO POLJE: Sloga – Ozren 5:1, KAKMUŽ: Zvijezda – Ukrina 6:1, VELIKA SOČANICA: Sloboda – Zadrugar 2:0, BRODSKO POLJE: Radnički – Liješće 2:0, PODNOVLJE: Polet – Partizan 2:3, RUDANKA: Nikos Kambera – Rudar 2:2, VRANJAK: Trebavac – Naša krila 0:0 prekid.
Opširnije tabela:
1 | Zvijezda | 12 | 8 | 1 | 3 | 37:21 | 25 |
2 | Sloboda | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:17 | 23 |
3 | Trebavac | 11 | 7 | 1 | 3 | 27:18 | 22 |
4 | Sloga | 12 | 7 | 2 | 3 | 35:30 | 22 |
5 | Rudar | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:18 | 22 |
6 | Zadrugar | 12 | 7 | 0 | 5 | 30:17 | 21 |
7 | N. Krila | 11 | 6 | 0 | 5 | 32:25 | 18 |
8 | Polet | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:23 | 15 |
9 | Liješće | 12 | 5 | 0 | 7 | 14:23 | 15 |
10 | Radnički | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:30 | 15 |
11 | Nikos Kambera | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:24 | 14 |
12 | Ukrina | 12 | 3 | 1 | 8 | 23:29 | 10 |
13 | Ozren | 12 | 3 | 0 | 9 | 16:36 | 9 |
14 | Partizan | 12 | 2 | 0 | 10 | 19:32 | 6 |
0 Comments