Pregled budžeta Mjesne zajednice
Budžet Mjesne zajednice za tekuću godinu
| R. Br. | |||
|---|---|---|---|
| Prihod | |||
| Redni Broj | Izvor | Vrsta | Iznos |
| 1 | Opština Teslić | Redovan | 1.000,00KM |
| 2 | Donacije Januar | Vanredan | 490,00KM |
| 3 | Donacije Mart | Vanredan | 245,00KM |
| 4 | Donacije April | Vanredan | 250,00KM |
| 5 | Donacije Jun | Vanredan | 70,00KM |
| 6 | Kotizacije turnir | Redovan | 960,00KM |
| 7 | Sponzori Turnir | Vanredan | 3.550,00KM |
| 8 | Održavanje sale | Redovan | 100,00KM |
| 9 | Donacije Avgust | Vanredan | 500,00KM |
| 11 | Učešće mještana za projekte | Vanredan | 115,00KM |
| Ukupno Prihod | 7.280,00KM | ||
| Rashod | |||
| Redni Broj | Utrošeno | Vrsta | Iznos |
| 1 | Nabavka kanistera za naftu | 83,20KM | |
| 2 | Nabavka brava | 22,00KM | |
| 3 | Proslava Sv. Save | 490,00KM | |
| 4 | Nabavka za Arhivu, kroz program OB | 211,10KM | |
| 5 | Doček planinara | 200,00KM | |
| 6 | Poklon magneti | 150,00KM | |
| 7 | Aktivacija sata u centru | 40,95KM | |
| 8 | Razno | 8,55KM | |
| 9 | Zastava za FK. Ukrina | 45,00KM | |
| 10 | FK Ukrina za godišnjicu | 55,00KM | |
| 11 | Pranje centra | 140,20KM | |
| 12 | Planinarima za godišnjicu | 100,00KM | |
| 13 | Razno | 82,90KM | |
| 14 | Cvijeće za pomen i kotizacija | 120,00KM | |
| 15 | Troškovi turnira | 3.700,00KM | |
| 16 | Zahvalnice | 105,00KM | |
| 17 | Majice mz | 100,00KM | |
| 18 | Darovanje Djece | 500,00KM | |
| 19 | Učešće za nabavku kontejnera | 30,00KM | |
| 20 | Toner | 59,00KM | |
| 21 | Povrat trezor | 33,50KM | |
| Ukupni Rashod | 6.276,40KM | ||
| Stanje u budžetu | 1.003,60KM |
Tabelu uređuje Savjet MZ Čečava.