Ukrina peta na kraju jesenjeg dijela
| 1 | Sloga | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | : | 12 | 13 | 25 | |||||||
| 2 | C.Zvijezda | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | : | 15 | 20 | 22 | |||||||
| 3 | Liješće | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | : | 16 | 14 | 22 | |||||||
| 4 | Zadrugar | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | : | 26 | 4 | 18 | |||||||
| 5 | Ukrina | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | : | 12 | 5 | 17 | |||||||
| 6 | Hajduk | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | : | 26 | 2 | 16 | |||||||
| 7 | Mladost D | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | : | 21 | -2 | 16 | |||||||
| 8 | Bratstvo | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | : | 21 | -6 | 13 | |||||||
| 9 | Crkvina | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | : | 20 | -9 | 13 | |||||||
| 10 | Zvijezda K | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | : | 31 | -13 | 10 | |||||||
| 11 | Mladost B | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | : | 36 | -15 | 10 | |||||||
| 12 | Zvijezda KP | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | : | 28 | -13 | 7 | |||||||
		
	
0 Komentara