ŠAH: Prvi Preobraženjski turnir Čečava 2015.
Juče je u Čečavi održan prvi šahovski turnir povodom Preobraženja i zbora. Učestvovalo je 14 igrača, među njima i nekoliko šahista iz šk „Mladost“ iz Teslića. Turnir je sudio savezni šahovski sudija Slobodan Kuzmanović. Nagradni fond: 1- 70KM, 2- 40KM, 3- 30KM Plasman u tabeli.
| RB | Takmičar | Poeni | Mjesto | 
| 1 | Kovačević Željko | 12 | 1 | 
| 2 | Trivunović Zdravko | 11,5 | 2 | 
| 3 | Aleksić Dalibor | 11 | 3 | 
| 4 | Tomić Saša | 9 | 4-5 | 
| 5 | Perišić Miodrag | 9 | 4-5 | 
| 6 | Kitanović Drago | 7 | 6-7 | 
| 7 | Aleksić Nemanja | 7 | 6-7 | 
| 8 | Marković Marinko | 6 | 8-9 | 
| 9 | Gajić Nikola | 6 | 8-9 | 
| 10 | Pavović Dragan | 4,5 | 10 | 
| 11 | Marković Dragomir | 4 | 11 | 
| 12 | Miletić Slobodan | 3 | 12 | 
| 13 | Vaselić Blagoje | 0 | 13 | 
| 14 | Marković Radomir | 0 | 14 | 
		
	
0 Komentara