Author: Slobodan Miletić
Neriješeno u gostima
Rezultati 16. kola:
| Kruškovo Polje: | Zvijezda (KP) | – | Trebava | 3 | : | 4 |
| Liješće: | Liješće | – | Bratstvo | 7 | : | 0 |
| Gajevi: | Zvijezda (G) | – | Radnički | 4 | : | 2 |
| Kakmuž: | Zvijezda (K) | – | Zadrugar | 5 | : | 1 |
| Dobrinja: | Mladost | – | Ukrina | 0 | : | 0 |
| Dugo Polje: | Sloga | – | C.Zvijezda | 2 | : | 1 |
Tabela:
| 1 | Zvijezda (G) | 16 | 11 | 1 | 4 | 48 | : | 25 | 34 |
| 2 | Zvijezda (K) | 16 | 9 | 1 | 6 | 42 | : | 25 | 28 |
| 3 | Liješće | 16 | 8 | 2 | 6 | 40 | : | 34 | 26 |
| 4 | Mladost | 16 | 7 | 4 | 5 | 36 | : | 31 | 25 |
| 5 | Trebava | 16 | 8 | 1 | 7 | 35 | : | 37 | 25 |
| 6 | Bratstvo | 16 | 8 | 1 | 7 | 37 | : | 43 | 25 |
| 7 | C.Zvijezda (-3) | 16 | 8 | 3 | 5 | 52 | : | 23 | 24 |
| 8 | Ukrina | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | : | 30 | 24 |
| 9 | Sloga | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | : | 28 | 23 |
| 10 | Zadrugar | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | : | 32 | 15 |
| 11 | Zvijezda (KP) | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 | : | 42 | 13 |
| 12 | Radnički | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | : | 53 | 10 |
Poreskauprava radi u subotu!
Za poljoprivredne projekte u Tesliću 200. 000 KM
Milovanović je rekao da je Vlada prošle godine na području ove opštine, po raznim osnovama iz resora ovog ministarstva, uložila više od 1.300.000 maraka u šta nije uračunato regresirano đubrivo i nafta.
On je tokom današnje posjete opštini Teslić razgovarao sa načelnikom opštine Savom Kasapovićem o mjerama koje bi trebalo preduzeti da bi se očuvao dostignuti nivo poljoprivredne proizvodnje i ubrzao njen dalji razvoj.
Neriješeno protiv Sloge
Juče je odigrano 15. kolo. Ukrina je završila bez golova protiv Sloge iz Dugog Polja. Juče su igrači Ukrine istrčali na teren u novim dresovima, kako izgledaju možete pogledati u Galeriji slika.
Prnjavor: Protivgradna zaštita djeluje od 15. aprila
Zbog prostora koji pokrivaju Štrpci su mjesna zajednica u kojoj su raspoređene dvije stanice protivgradne zaštite. Radnik na jednoj od lansirnih rampi u Štrpcima Boško Popović potvrdio je da je sve spremno za odbranu ovog područja od grada.
„Već su bili iz protivgradne zaštite iz Gradiške i dostavili su rakete. Postavili smo rampu, radio stanicu, provjerili smo radio stanicu i sve je uredu,“ istakao je Popović dodajući da je obezbijeđen dovoljan broj protivgradnih raketa.
14. kolo , Ukrina primila petardu
Rezultati 14. kola: 13.04.2011
| Kruškovo Polje: | Zvijezda (KP) | – | Liješće | 1 | : | 1 |
| Gajevi: | Zvijezda (G) | – | Trebava | 4 | : | 0 |
| Kakmuž: | Zvijezda (K) | – | Bratstvo | 7 | : | 0 |
| Dobrinja: | Mladost | – | Radnički | 4 | : | 1 |
| Dugo Polje: | Sloga | – | Zadrugar | 2 | : | 1 |
| Obudovac: | C.Zvijezda | – | Ukrina | 5 | : | 0 |
Ukrina u nedelju dočekuje Slogu iz Dugog Polja! Pozivamo navijače da podrže klub!