Пораз Укрине, играчи и даље у зимском сну.
Друга лига „Запад” - Табела
РБ | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд | Форма екипе (5) | Наредни противник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борац (Коз. Дубица) | 30 | 23 | 4 | 3 | 72:21:00 | +51 | *73* | ||
2 | БСК (Бања Лука) | 30 | 21 | 3 | 6 | 55:30:00 | +25 | *66* | ||
3 | Горица (Шипово) | 30 | 20 | 4 | 6 | 59:28:00 | +31 | *64* | ||
4 | Слога (Трн) | 30 | 18 | 3 | 9 | 72:39:00 | +33 | *57* | ||
5 | Пролетер (Теслић) | 30 | 14 | 4 | 12 | 44:37:00 | +7 | *46* | ||
6 | Брдо (Хамбарине) | 30 | 13 | 6 | 11 | 57:42:00 | +15 | *45* | ||
7 | ФСА (Приједор) | 30 | 13 | 4 | 13 | 61:44:00 | +17 | *43* | ||
8 | Црни врх (Jаружани) | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:47:00 | -5 | *43* | ||
9 | Jединство (Жеравица) | 30 | 11 | 8 | 11 | 54:49:00 | +5 | *41* | ||
10 | Слога (Србац) | 30 | 11 | 6 | 13 | 44:49:00 | -5 | *39* | ||
11 | Челинац | 30 | 9 | 7 | 14 | 41:43:00 | -2 | *34* | ||
12 | Дубраве | 30 | 11 | 1 | 18 | 51:10:00 | -20 | *34* | ||
13 | Борац (Шамац) | 30 | 10 | 3 | 17 | 54:03:00 | -10 | *33* | ||
14 | Прогрес (Кнежево) | 30 | 9 | 2 | 19 | 48:21:00 | -34 | *29* | ||
15 | Укрина (Чечава) | 30 | 5 | 4 | 21 | 38:34:00 | -57 | *19* | ||
16 | Полет 1926 (Брод) | 30 | 4 | 6 | 20 | 31:21:00 | -51 | *18* |
0 Коментарa