Укрина 1-1 Челинац.
Резултати последњег кола
Laktaši Laktaši | [TABLE] | Ukrina Čečava | |
---|---|---|---|
Brdo Hambarine | [TABLE] | Željezničar Doboj | |
Sloga (S) Srbac | [TABLE] | Sloboda Mrkonjić Grad | |
Progres Kneževo | [TABLE] | Dubrave Dubrave | |
Borac Šamac | [TABLE] | Polet 1926 Brod | |
Gorica Šipovo | [TABLE] | Čelinac Čelinac | |
Proleter Teslić | [TABLE] | BSK Banja Luka | |
Jedinstvo Žeravica | [TABLE] | Sloga (T) Trn |
0 Коментарa