1.Децембар 2024.
ФК "Укрина" играла у Дугом пољу.
Гол Којића са пола терена
категорија Спортска дешавања
РБ | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд | Наредни противник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скугрић | 12 | 9 | 1 | 2 | +28 | *28* | ||
2 | Озрен (Петрово) | 12 | 7 | 0 | 5 | 16:18 | -2 | *21* | |
3 | Вучијак (Mајевац) | 12 | 6 | 1 | 5 | 20:24 | -4 | *19* | |
4 | Наша крила (Костајница) | 12 | 5 | 3 | 4 | 10:30 | +4 | *18* | |
5 | Требава (Осјечани) | 12 | 6 | 0 | 6 | 10:33 | +1 | *18* | |
6 | Хајдук (Кожухе) | 12 | 5 | 2 | 5 | 04:36 | -8 | *17* | |
7 | Црвена звијезда (Обудовац) | 12 | 4 | 4 | 4 | 04:21 | +7 | *16* | |
8 | Омладинац (Гаревац) | 12 | 4 | 4 | 4 | 02:23 | +3 | *16* | |
9 | Руданка | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:19 | +2 | *16* | |
10 | Рудар (Станари) | 12 | 4 | 4 | 4 | 06:28 | +2 | *16* | |
11 | Слога (Дуго Поље) | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:28 | -5 | *13* | |
12 | Укрина (Чечава) | 12 | 4 | 1 | 7 | 19:35 | -16 | *13* | |
13 | Задругар (Сијековац) | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:27 | -12 | *10* | |
14 | Добор (Mодрича) | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | *0* |
0 Коментарa