Утакмица 23.кола Регионалне лиге -Центар
Табела Регионална лига, Центар
РБ | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд | Наредни противник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скугрић | 24 | 13 | 4 | 7 | 67:34:00 | *43* | ||
2 | Требава (Осјечани) | 24 | 13 | 1 | 10 | 74:01:00 | *40* | ||
3 | Наша крила (Костајница) | 24 | 10 | 6 | 8 | 76:57:00 | *36* | ||
4 | Хајдук (Кожухе) | 24 | 11 | 3 | 10 | 53:54:00 | -1 | *36* | |
5 | Озрен (Петрово) | 24 | 11 | 3 | 10 | 45:49:00 | -4 | *36* | |
6 | Вучијак (Mајевац) | 24 | 11 | 3 | 10 | 44:49:00 | -5 | *36* | |
7 | Омладинац (Гаревац) | 24 | 10 | 5 | 9 | 55:55:00 | *35* | ||
8 | Руданка | 24 | 10 | 4 | 10 | 50:58:00 | -8 | *34* | |
9 | Црвена звијезда (Обудовац) | 24 | 9 | 6 | 9 | 50:45:00 | *33* | ||
10 | Рудар (Станари) | 24 | 8 | 7 | 9 | 55:52:00 | *31* | ||
11 | Укрина (Чечава) | 24 | 9 | 3 | 12 | 46:02:00 | -17 | *30* | |
12 | Слога (Дуго Поље) | 24 | 9 | 2 | 13 | 53:55:00 | -2 | *29* | |
13 | Задругар (Сијековац) | 24 | 7 | 3 | 14 | 33:07:00 | -35 | *24* | |
14 | Добор (Mодрича) | 0 | 0 | 0 | 0 | *0* |
0 Коментарa