Дана 27.10.2024.-Фудбалски клуб Укрина из Чечаве гостовао код екипе ФК Скугрић из истоименог мјеста.
Табела Регионална лига, Центар
РБ | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд | Наредни противник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скугрић | 8 | 6 | 1 | 1 | *19* | (Г) Руданка | ||
2 | Требава (Осјечани) | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:14:00 | *15* | (Д) Вучијак (Mајевац) | |
3 | Озрен (Петрово) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:12:00 | -2 | *15* | (Г) Омладинац (Гаревац) |
4 | Вучијак (Mајевац) | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:19:00 | -4 | *13* | (Г) Требава (Осјечани) |
5 | Руданка | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:14:00 | *12* | (Д) Скугрић | |
6 | Наша крила (Костајница) | 7 | 3 | 2 | 2 | 22:22:00 | *11* | (Г) Задругар (Сијековац) | |
7 | Хајдук (Кожухе) | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:22:00 | -4 | *11* | (Г) Црвена звијезда (Обудовац) |
8 | Омладинац (Гаревац) | 8 | 2 | 4 | 2 | 19:13:00 | *10* | (Д) Озрен (Петрово) | |
9 | Слога (Дуго Поље) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:14:00 | *10* | (Д) Рудар (Станари) | |
10 | Укрина (Чечава) | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:23:00 | -10 | *10* | (Г) Рудар (Станари) |
11 | Црвена звијезда (Обудовац) | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:14:00 | -1 | *9* | (Д) Хајдук (Кожухе) |
12 | Задругар (Сијековац) | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:22:00 | -9 | *7* | (Д) Наша крила (Костајница) |
13 | Рудар (Станари) | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:18:00 | -7 | *6* | (Г) Слога (Дуго Поље) |
14 | Добор (Mодрича) | 0 | 0 | 0 | 0 | *0* |
0 Коментарa