Преглед буџета Мјесне заједнице
Буџет Мјесне заједнице за текућу годину
Р. Бр. | |||
---|---|---|---|
Приход | |||
Редни Број | Извор | Врста | Износ |
1 | Општина Теслић | Редован | 1.000,00KM |
2 | Донације Јануар | Ванредан | 490,00KM |
3 | Донације Март | Ванредан | 245,00KM |
4 | Донације Април | Ванредан | 250,00KM |
5 | Донације Јун | Ванредан | 70,00KM |
6 | Котизације турнир | Редован | 960,00KM |
7 | Спонзори Турнир | Ванредан | 3.550,00KM |
8 | Одржавање сале | Редован | 100,00KM |
9 | Донације Август | Ванредан | 500,00KM |
11 | Учешће мјештана за пројекте | Ванредан | 115,00KM |
Укупно Приход | 7.280,00KM | ||
Расход | |||
Редни Број | Утрошено | Врста | Износ |
1 | Набавка канистера за нафту | 83,20KM | |
2 | Набавка брава | 22,00KM | |
3 | Прослава Св. Саве | 490,00KM | |
4 | Набавка за Архиву, кроз програм ОБ | 211,10KM | |
5 | Дочек планинара | 200,00KM | |
6 | Поклон магнети | 150,00KM | |
7 | Активација сата у центру | 40,95KM | |
8 | Разно | 8,55KM | |
9 | Застава за ФК. Укрина | 45,00KM | |
10 | ФК Укрина за годишњицу | 55,00KM | |
11 | Прање центра | 140,20KM | |
12 | Планинарима за годишњицу | 100,00KM | |
13 | Разно | 82,90KM | |
14 | Цвијеће за помен и котизација | 120,00KM | |
15 | Трошкови турнира | 3.700,00KM | |
16 | Захвалнице | 105,00KM | |
17 | Мајице мз | 100,00KM | |
18 | Даровање Дјеце | 500,00KM | |
19 | Учешће за набавку контејнера | 30,00KM | |
20 | Тонер | 59,00KM | |
21 | Поврат трезор | 33,50KM | |
Укупни Расход | 6.276,40KM | ||
Стање у буџету | 1.003,60KM |
Табелу уређује Савјет МЗ Чечава.