Dodjeljene stipendije
Комисија за провођења конкурса за додјелу студентских стипсндија, именована рјешењем Начелника општине број: 02-111- 6/09, од 10. 02.2009. године, након анализе и вредноивања свих пријава приспјелих на расписани конкурс, сачинила је и ставља на увид ранг-листу студената који су испунили услове за додјелу стипсндија:
I СТУДЕНТИ ПРВЕ ГОДИНЕ
Ред. број | Презиме, очево име и име кандидата | Школа или факултет | Година студија | Просјечна оцјена |
1. | Ђукарић Миладина Кристина | Архит. -грађ. фак. | I | 5,00 |
2. | Ружичић Момира Биљана | Економски факултет | I | 4,91 |
3. | Липовчић Драгутина Кристина | Електротехнички фак. | I | 4,90 |
4. | Карпић Бранка Бранкица | Филозофски факултет | I | 4,89 |
5. | Пуљић Драгана Здравка | Медицински факултет | I | 4,87 |
6. | Ђурић Неђе Цвијета | Медицински факултет | I | 4,87 |
7. | Јефић Милоша Наташа | Економски факултет | I | 4,83 |
8. | Бјегојевић Бошка Александра | Филозофски факултет | I | 4,81 |
9. | Благојевић Бранка Жељка | Медицински факултет | I | 4,81 |
10. | Табак Мире Драгана | Академија умјетности | I | 4,80 |
11. | Мишкић Момчила Дијана | Економски факултет | I | 4,79 |
12. | Јовић Драгослава Јелена | Саобраћајни факултет | I | 4,78 |
13. | Стевановић Петра Миљана | Медицински факултет | I | 4,78 |
14. | Марковић Средомира Бојан | Машински факултет | I | 4,78 |
15. | Шакановић Велимира Александра | Биотехнички фак. | I | 4,76 |
16. | Бушин Миленка Јелена | Медицински факултет | I | 4,75 |
17. | Бубић Саве Славојка | Филозофски факултет | I | 4,73 |
18. | Бабић Милорада Тања | Економски факултет | I | 4,72 |
19. | Моћић Стојана Марио | Машински факултет | I | 4,70 |
20. | Богданић Гавре Горана | Медицински факултет | I | 4,69 |
21. | Кршић Нове Божидар | Машински факултет | I | 4,67 |
22. | Перишић Ненада Габријела | Филозофски факултет | I | 4,63 |
23. | Ђурић Радомира Небојша | Природно.мат. фак. | I | 4,63 |
24. | Алексић Миленка Силвана | Филозофски факултет | I | 4,60 |
25. | Павловић Ратка Дејан | Филозофски факултет | I | 4,60 |
26. | Ковачевић Драгана Дејан | Правни факултет | I | 4,60 |
27. | Ђурић Милана Милана | Економски факултет | I | 4,58 |
28. | Босић Драге Ненад | Вис. хотелијерска шк. | I | 4,58 |
29. | Кљечанин Бранислава Младен | Саобраћајни факултет | I | 4,56 |
30. | Симаковић Радомира Сузана | Медицински факултет | I | 4,55 |
31. | Видовић Миломира Вања | Филозофски факултет | I | 4,53 |
32. | Перановић Васкрсије Божидарка | Филозофски факултет | I |
4,50
|
II СТУДЕНТИ – ДЈЕЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РВИ ОД 1. ДО 4. КАТЕГОРИЈЕ И СТУДЕНТИ БЕЗ ОБА РОДИТЕЉА
Ред. број | Презиме, ( очево име ) и име кандидата | Школа или факултет | Година студија |
---|---|---|---|
1. | Врекић Миле Драган | Виша техничка школа | III |
2. | Гајић Пере Бојана | Саобраћајни факултет | II |
3. | Гојић Миленка Драгана | Филолошки факултет | I |
4. | Гусак Момчила Маја | Медицински факултет | II |
5. | Деспић Станка Божана | Медицински факултет | II |
6. | Долић Милорада Сузана | Економски факултет | I |
7. | Ђекић Радивоја Радмила | Фак. за услужни менаџмент | III |
8. | Золак Синише Мила | Филозофски фак. историја | I |
9. | Ивашћанин Жељке Вања | Технолошки факултет | I |
10. | Илић Јована Јовица | Машински факултет | II |
11. | Јелић Радослава Милан | Висока школа за туризам | I |
12. | Јелић Ранка Немања | Економски факултет | I |
13. | Јокић Мирка Горан | Фак. За економију и менаџ. | I |
14. | Китић Милована Дарко | Фак. за информационе тех. | I |
15. | Кузмановић Бранка Сандра | Правни факултет | II |
16. | Купрешак Горана Давор | Економски факултет | I |
17. | Марковић Живка Александар | Машински факултет | II |
18. | Милинковић Душана Душко | Правни факултет | Апсолвент |
19. | Мујчић Суље Нађа | Медицински факлутет | I |
20. | Пејић Марка Ивана | Правни факултет | III |
21. | Пејичић Живка Биљана | Архит. – грађевински фак. | IV |
22. | Петровић Ненада Дијана | Педагошки факултет | II |
23. | Петровић Миленка Срђан | Висока грађ. – геодетска шк. | II |
24. | Ристић Милорада Биљана | Економски факултет | II |
25. | Савић Драге Драган | Факултет физичке клутуре | II |
26. | Симић Косте Владимир | Машински факултет | IV |
27. | Стјепановић Ненада Биљана | Медицински факултет | I |
28. | Тргић Ратка Дарко | Пољопривредни факултет | II |
29. | Цвијић Миленка Александар | Фак. за информационе тех. | I |
30. | Црновчић Здравка Драгана | Правни факултет | II |
III СТУДЕНТИ ДРУГЕ И ВИШИХ ГОДИНА СТУДИЈА
Ред. број | Презиме, очево име и име кандидата | Школа или факултет | Година студија | Просјечна оцјена |
1. | Кузмановић Милоша Љиљана | Технолошки факултет | Апсолвент | 10,00 |
2. | Ђекановић Иве Огњен | Машински факултет | Апсолвент | 9,50 |
3. | Поповић Владе Сњежана | Правни факултет | Апсолвент | 9,50 |
4. | Ћосић Ивице Моника | Економски факултет | IV | 9,50 |
5. | Марковић Здравка Милисав | Машински факултет | Апсолвент | 9,40 |
6. | Душанић Радована Силвија | Економски факултет | IV | 9,33 |
7. | Радмановић Слободана Срђан | Богословски факултет | Апсолвент | 9,23 |
8. | Ристић Теше Корнелија | Грађевински факултет | II | 9,14 |
9. | Селимановић Ениз Зејнудина | Педагошки факултет | II | 9,07 |
10. | Симић Љубише Анђелка | Филозофски факултет | III | 9,05 |
11. | Јованић Војислава Тијана | Филозофски факултет | IV | 9,00 |
12. | Бубић Миће Весна | Медицински факултет | V | 9,00 |
13. | Јовановић Момчила Игор | Шумарски факултет | II | 8,93 |
14. | Живковић Миливоја Сандра | Филозофски факултет | IV | 8,71 |
15. | Стенаклић Сефера Ахмедина | Педагошки факултет | II | 8,69 |
16. | Благојевић Недељка Верица | Филозофски факултет | II | 8,64 |
17. | Живковић Мирослава Маја | Саобраћани факултет | III | 8,58 |
18. | Зелић Владимира Лидија | Саобраћајни факултет | IV | 8,58 |
19. | Бјелац Јове Бошко | Машински факултет | Апсолвент | 8,57 |
20. | Стјепановић Живка Тања | ПМФ | III | 8,47 |
21. | Јовичић Момира Бранка | Саобраћајни факултет | III | 8,44 |
22. | Шајиновић Станоја Миланка | Економски факултет | III | 8,42 |
23. | Кујунџић Зорана Ивана | Медицински факултет | III | 8,41 |
24. | Купрешак Живка Зорица | Филозофски факултет | IV | 8,40 |
25. | Зарић Веселина Горан | Филозофски факултет | IV | 8,40 |
26. | Ристић Предрага Слађана | Саобраћајни факултет | III | 8,33 |
27. | Миличић Бране Милена | Филозофски факултет | IV | 8,33 |
28. | Босиљчић Предрага Борис | Филозофски факултет | II | 8,31 |
29. | Николић Лазе Лазо | Саобраћајни факултет | II | 8,30 |
30. | Кљечанин Добривоја Татјана | Правни факултет | III | 8,30 |
31. | Мишић Бранислава Горан | Економски факултет | III | 8,30 |
32. | Маркочевић Бранка Бланка | Фармацеутски факултет | II | 8,25 |
33. | Ристикић Милована Милика | Саобраћајни факултет | IV | 8,20 |
34. | Лазић Стојана Милорад | Машински факултет | II | 8,20 |
35. | Ботић Самкe Игор | Хотелијерство | Апсолвент | 8,19 |
36. | Мразић Милована Сузана | Фармацеутски факултет | Апсолвент | 8,17 |
37. | Деспић Ђорђе Љупка | Филозофски факултет | II | 8,11 |
38. | Серхатлић Емина Мирнеса | Педагошки факултет | II | 8,08 |
39. | Рађен Максима Дајана | Филозофски факултет | II | 8,07 |
40. | Очаушанин Миливоја Дајана | Медицински факултет | III | 8,00 |
41. | Хајдаревић Рефика Исмедина | Соц. педагогија | III | 8,00 |
42. | Благојевић Милана Санела | Саобраћајни факултет | II | 8,00 |
43. | Кљечанин Гостимира Бојан | Пољопривредни факултет | II | 8,00 |
44. | Гачић Гостимира Наташа | Медицински факултет | II | 8,00 |
45. | Ђукарић Радована Дајана | Филозофски факултет | II | 8,00 |
46. | Китић Гојка Синиша | Медицински факултет | II | 8,00 |
47. | Кршић Данка Дијана | Филозофски факултет | II | 7,91 |
48. | Стокић Јове Биљана | Филозофски факултет | II | 7,90 |
49. | Милојевић Пере Јелена | Филозофски факултет | II | 7,90 |
НАПОМЕНА: Пријаве осталих кандидата нису узете у разматрање јер не испуњавају услове конкурса, зато што:
А) Немају просјек оцјена тражен конкурсом, Б) Добитници су стипендије од Министарства просвјете и културе у Влади Републике Српске, В) Студенти су приватних факултета.
ПРАВНА ПОУКА: Кандидати који сматрају да ранг-листа није добро утврђена или да су на било који други начин повријеђена њихова права, имају могућност приговора Начелнику општине у року од осам дана од дана истицања ранг-листе на огласној табли општинске административне службе.
0 Коментарa