Neriješeno u gostima
Rezultati 16. kola:
Kruškovo Polje: | Zvijezda (KP) | – | Trebava | 3 | : | 4 |
Liješće: | Liješće | – | Bratstvo | 7 | : | 0 |
Gajevi: | Zvijezda (G) | – | Radnički | 4 | : | 2 |
Kakmuž: | Zvijezda (K) | – | Zadrugar | 5 | : | 1 |
Dobrinja: | Mladost | – | Ukrina | 0 | : | 0 |
Dugo Polje: | Sloga | – | C.Zvijezda | 2 | : | 1 |
Tabela:
1 | Zvijezda (G) | 16 | 11 | 1 | 4 | 48 | : | 25 | 34 |
2 | Zvijezda (K) | 16 | 9 | 1 | 6 | 42 | : | 25 | 28 |
3 | Liješće | 16 | 8 | 2 | 6 | 40 | : | 34 | 26 |
4 | Mladost | 16 | 7 | 4 | 5 | 36 | : | 31 | 25 |
5 | Trebava | 16 | 8 | 1 | 7 | 35 | : | 37 | 25 |
6 | Bratstvo | 16 | 8 | 1 | 7 | 37 | : | 43 | 25 |
7 | C.Zvijezda (-3) | 16 | 8 | 3 | 5 | 52 | : | 23 | 24 |
8 | Ukrina | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | : | 30 | 24 |
9 | Sloga | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | : | 28 | 23 |
10 | Zadrugar | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | : | 32 | 15 |
11 | Zvijezda (KP) | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 | : | 42 | 13 |
12 | Radnički | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | : | 53 | 10 |
0 Коментарa